🇺🇸 USD 46,55₺ ▲0.03%
🇪🇺 EUR 53,04₺ ▲0.15%
🥇 ALTIN 6.109₺ ▲1.20%
₿ BTC 2,80M₺ ▼0.51%
28 Haziran 2026, Pazar

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 46,4482 46,5319 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 31,9650 32,1734 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,0701 7,1049 ─ 0,00%
EUR EURO 52,9289 53,0242 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,2684 61,5878 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,3117 57,6797 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 4,7616 4,8109 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 32,6923 32,8397 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 150,0093 151,9722 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 4,6817 4,7132 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,3694 12,3917 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 28,6666 28,8564 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,0465 10,1780 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,5980 0,6058 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 6,7928 6,8817 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1660 0,1681 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 12,6825 12,8485 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0300 0,0304 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,1693 27,5248 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,5759 12,7405 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0950 0,0963 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 27 Haziran 2026 16:06